جميع المنتجات
-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً! -
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق -
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
اتصل شخص :
Peter Sun
رقم الهاتف :
0086-13823381460
UL20225 PFA Multi Core Wire with Nickel Plated Copper Braid for High Temperature Applications up to 250°C
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| مادة الموصل | النحاس المعلب | خيارات القطر | 2X22، 2X18، 2X20، 3X18، 3X20، 3X22، 4X18، 4X20، 4X22، 5X18، 5X20، 5X22، 6X18، 6X20، 6X22، 7X18، 7X20 |
|---|---|---|---|
| مادة العزل | PFA | الجهد المقنن | 600 فولت |
| نوع الموصل | صلب | شكل | دائري |
| تصنيف درجة الحرارة | 250 درجة مئوية | يكتب | معزول |
| مادة جديلة | نحاس مطلي بالنيكل | سمك الاسمية | 0.30 مم |
| سمك الجديلة | 0.50 ملم، 0.60 ملم، 0.70 ملم، 0.80 ملم | سمك الملابس الخارجية | 0.51 مم |
| بناء | 19/0.15، 19/0.19، 19/0.235 | بناء جديلة | 16X6X012، 16X7X012، 24X6X0.12، 24X8X0.12، 24X10X0.12 |
| خيارات الطول | 305 م / 1000 قدم | ||
| إبراز | Nickel Plated Copper Braid PFA Wire,High Temperature PFA Wire,UL20225 Multi Core Wire,High Temperature PFA Wire,UL20225 Multi Core Wire |
||
منتوج وصف
UL20225 PFA Multi Core Wire 600V 250°C Nickel Plated Copper Braid 2X18 - 7X22 High Temperature PFA Wire for UAV Robot
Premium PFA Wire Supplier for Industrial Applications
Supplies Fortune 500 Companies - Top PFA Wire Supplier In China.
Technical Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Braid | Outer Garment Thickness (mm) | Diameter Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 2X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 2X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 3X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 3X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 3X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X7X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 4X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 4.50-6.00 |
| 4X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 4X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 5.30-7.00 |
| 5X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 5X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.50-7.00 |
| 5X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 5.5-7.00 |
| 6X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X8X0.12 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.00-7.50 |
| 7X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X10X0.12 | 0.80 | 7.00-8.50 |
Company Profile
Our Product Range
Applications
Global Clients
Industry Exhibitions
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of experience. Headquartered in Shenzhen with production bases in Dongguan and Jingzhou, China.
- What We Provide: High-temperature wires and cables, silicone tubing, including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us: Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- Certifications: UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
- Services: Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Payment options: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
المنتجات الموصى بها

