-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
حريق تصنيف سيليكون معزول اختبار الرصاص سلك 26AWG-12AWG 0.3mm-2.5mm للخيار

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | كابل سلك السيليكون | رهبر ارکستر | النحاس المعلبة |
---|---|---|---|
بحجم | 26AWG-12AWG ، 0.3-2.5mm | اللون | الأسود والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والأصفر والأخضر والوردي |
جهد فلطيّ مصنّف | 600V | يعمل temp | ج 200 |
استخدم في | صانع القهوة ، الفرن وغيرها من الأجهزة المنزلية | SPQ | 305 م / لفة ، 610 م / لفة |
رزمة | بكرة ، كرتون ، البليت | ||
إبراز | سيليكون الأسلاك النحاسية,سيليكون الكابلات الكهربائية |
UL3135 سيليكون سلك معزول 26AWG-12AWG و 0.3 mm-2.5mm للخيارات
تخصيص:
الفولطية المقدرة: 600V
تصنيف درجة الحرارة: 200C
UL القياسي: UL758
التطبيقات: هذه السلك مقاضاة على نطاق واسع للأجهزة المنزلية ، كشافات ، آلة الصناعية وغيرها.
أبعاد الكابل:
موصل | عازلة | Max.Cond المقاومة | وحدة طول | |||
بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمية (مم) | قطر الدائرة (مم) | (Ω / KM) | (M) (قدم) |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7 / 0،254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26 / 0،254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41 / 0،254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41 / 0،254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50 / 0،254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
تفاصيل الكابل:
شرط السعر:
EXW ، FOB ، CIF
شروط الدفع:
LC ، TT ، ويسترن يونيون وباي بال
المهلة:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل