-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً! -
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق -
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
22AWG 19 / 0.15 مللي متر الجهد المنخفض حبلا النحاس المعلب PFA سلك معزول أحمر أبيض أزرق أسود
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| نوع الموصل | تقطعت | مادة العزل | PFA |
|---|---|---|---|
| مادة موصل | النحاس المعلب | اكتب | معزول |
| اللون | أحمر ، أسود ، أزرق ، أصفر ، أخضر | الفولطية | 250 فولت |
| المقطع العرضي | 22awg | النواة | غير مرتبطة |
| التعبئة | 100 متر / لفة ، أسطوانة خشبية ، 1000 قدم / لفة ، 305 متر لكل لفة | مقاومة درجة الحرارة | 250 درجة |
| إبراز | السلك النحاسي المرن المعزول بموصل النحاس,كابلات مطاط السيليكون بالحرارة,كابلات مطاط السيليكون UL3122 |
||
يتميز سلك درجة الحرارة المرتفعة Mysun PFA بالخصائص التالية:
- قوة ميكانيكية جيدة جدا ومقاومة التآكل
- خصائص عزل كهربائية ممتازة
- استقرار حراري ممتاز
- مقاومة للمواد الكيميائية والمذيبات
- مقاومة الحرارة والعمر والأوزون
- مرونة جيدة
- جدران رقيقة للوزن وتوفير المساحة
- تزييت جيد (معامل احتكاك منخفض)
مناسب للاستخدام كأسلاك داخلية في الأجهزة والمعدات الإلكترونية.يتوافق هذا السلك مع UL Style 1726.
وصف: نحاس مطلي بالنيكل مع موصل واحد معزول بعزل PFA مبثوق.
درجة حرارة التشغيل: -65 درجة مئوية إلى + 250 درجة مئوية
القوة الكهربائية: 300 فولت UL
هذه السلسلة متوافقة مع RoHS.
| موصل | عازلة | مقاومة ماكس كوند (أوم / م) |
وحدة طول (م) (و) |
|||
| بحجم | بناء | قطر الدائرة | السماكة الاسمية | قطر الدائرة | ||
| (أوغ) | (رقم / مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ||
| 28 | 7 / 0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7 / 0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19 / 0.19 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19 / 0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37 / 0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0.51 | 4.80 | 2.23 | ترتيب |
| 7 | 37 / 0.60 | 4.20 | 0.51 | 5.22 | 1.77 | |
| 6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 0.51 | 5.78 | 1.41 | |
| 5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.427 | |
| 0 | 7 / 3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.337 | |
| 2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.212 | |
| 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 | |
![]()

