-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً! -
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق -
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
Flame Retardant FEP Wire with Nickel Plated Copper for UAV Robot Generator and High-Temperature Applications
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| مادة الموصل | النحاس المعلب | القطر | 0.051 مم 2، 0.08 مم 2، 0.13 مم 2، 0.21 مم 2، 0.32 مم 2، 0.40 مم 2، 0.52 مم 2، 0.75 مم 2، 0.82 مم 2، |
|---|---|---|---|
| مادة العزل | FEP | الجهد المقنن | 300 v |
| نوع الموصل | صلب | شكل | دائري |
| نطاق درجة الحرارة | 150 درجة مئوية، 200 درجة مئوية | يكتب | معزول |
| طول الوحدة | 305/1000 | أقصى مقاومة للموصل | 381 أوم/كم، 239 أوم/كم، 150 أوم/كم، 94.2 أوم/كم، 59.4 أوم/كم، 46.6 أوم/كم، 37.4 أوم/كم، 24.8 أوم/كم، |
| سمك الاسمية | 0.230 ملم، 0.380 ملم، 0.510 ملم | قطر العزل | 0.80 ملم، 0.85 ملم، 0.95 ملم، 1.10 ملم، 1.20 ملم، 1.35 ملم، 1.50 ملم، 1.60 ملم، 1.95 ملم، 2.15 ملم، |
| قطر الموصل | 0.30 ملم، 0.38 ملم، 0.48 ملم، 0.60 ملم، 0.78 ملم، 0.85 ملم، 0.96 ملم، 1.12 ملم، 1.17 ملم، 1.35 ملم، | بناء | 7/0.10، 7/0.127، 7/0.16، 19/0.12، 19/0.15، 19/0.17، 19/0.19، 19/0.225، 19/0.235، 19/0.26، 19/0.30، 1 |
| إبراز | Flame Retardant FEP Wire,Nickel Plated Copper FEP Wire,UAV Robot Generator Wire,Nickel Plated Copper FEP Wire,UAV Robot Generator Wire |
||
| V048486 CQC20011252316 E(z)-200/TX/FEP Wire | UL1330 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
| Size (AWG) | Construction (No.mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 0.051 | 7/0.10 | 0.30 | 0.230 | 0.80 | 381 | 610/2000 |
| 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.230 | 0.85 | 239 | 610/2000 |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.230 | 0.95 | 150 | 305/1000 |
| 0.21 | 19/0.12 | 0.60 | 0.230 | 1.10 | 94.2 | 305/1000 |
| 0.32 | 19/0.15 | 0.78 | 0.230 | 1.20 | 59.4 | 305/1000 |
| 0.40 | 19/0.17 | 0.85 | 0.230 | 1.35 | 46.6 | 305/1000 |
| 0.52 | 19/0.19 | 0.96 | 0.230 | 1.50 | 37.4 | 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.230 | 1.60 | 24.8 | 305/1000 |
| 0.82 | 19/0.235 | 1.17 | 0.380 | 1.95 | 23.5 | 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.380 | 2.15 | 18.7 | 305/1000 |
| 1.31 | 19/0.30 | 1.52 | 0.380 | 2.30 | 14.7 | 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 0.380 | 2.40 | 12.5 | 305/1000 |
| 2.08 | 19/0.375 | 1.89 | 0.380 | 2.70 | 9.22 | 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.08 | 0.380 | 2.90 | 7.47 | 305/1000 |
| 3.31 | 19/0.475 | 2.39 | 0.380 | 3.20 | 5.75 | 100/328 |
| 4.00 | 19/0.52 | 2.70 | 0.380 | 3.50 | 4.68 | 100/328 |
| 5.26 | 19/0.60 | 3.00 | 0.380 | 3.80 | 3.62 | 100/328 |
| 6.00 | 19/0.64 | 3.25 | 0.380 | 4.00 | 3.12 | 100/328 |
| 8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 0.510 | 4.95 | 2.23 | 100/328 |
| 10.00 | 37/0.59 | 4.30 | 0.510 | 5.35 | 1.87 | 100/328 |
| 13.30 | 133/0.36 | 5.20 | 0.510 | 6.25 | 1.41 | 100/328 |
| 16.00 | 133/0.393 | 5.60 | 0.510 | 6.65 | 1.17 | 100/328 |
We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
We can provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, wiring harnesses.
- Free sample
- Competitive price
- High quality standard
- Customized service
We have UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
Accepted Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU.
Accepted Payment Currency: USD, EUR, CNY.
Accepted Payment Type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.

