-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
الألياف الزجاجية مضفر سيليكون معزول سلك UL3122 0.3-1.25sqmm موصل النحاس المعلبة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xعازلة | سليكوون مطاط | رهبر ارکستر | نحاس معبأ |
---|---|---|---|
بحجم | 26AWG-16AWG ، 0.3-1.25mm | اللون | الأسود والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والأصفر والأخضر والوردي |
جهد فلطيّ مصنّف | 300V | يعمل temp | ج 200 |
استخدم في | صانع القهوة ، الفرن ، طباخ الأرز والأجهزة المنزلية الأخرى | SPQ | 305 م / لفة ، 610 م / لفة |
رزمة | بكرة ، الكرتون ، البليت | سترة | الألياف الزجاجية مضفر |
إبراز | الأسلاك النحاسية سيليكون,سيليكون الكابلات الكهربائية |
الألياف الزجاجية مضفر سلك معزول سيليكون UL3122 0.3-1.25sqmm
تخصيص:
الفولطية: 300V
درجة الحرارة في التصنيف: 200C
معيار UL: UL758
التطبيقات: رفع دعوى ضد هذا السلك على نطاق واسع لطبخ الأرز ، الفرن ، كشافات وغيرها من الأجهزة المنزلية.
أبعاد الكابل:
موصل | عازلة | ماكس. كوند المقاومة | وحدة طول | |||
بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمي (مم) | قطر الدائرة (مم) | (Ω / KM) | (M) (قدم) |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 1.81 | 89.3 | ||
22 | 7 / 0،254 | 0.77 | 1.97 | 56.4 | ||
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.4 | ||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1 / 1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 1.96 | 56.4 | ||
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26 / 0،254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20 / 0.18 | 0.92 | 2.12 | 40.1 | ||
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1.00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1.25mm² | 50 / 0.18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
تفاصيل الكابل:
شرط السعر:
exw ، فوب ، cif
شروط الدفع:
LC ، TT ، ويسترن يونيون وباي بال
المهلة:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
طلبية كبيرة: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل