-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
الأجهزة الكهربائية سيليكون معزول سلك سوبر مرنة مع مجدولة موصل

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xجهد فلطيّ مصنّف | 600V | درجة الحرارة في التصنيف | ج 200 |
---|---|---|---|
عازلة | سليكوون مطاط | رهبر ارکستر | Fluxible تقطعت بهم السبل النحاس المطلي |
اسم | ارتفاع درجة حرارة سيليكون الأسلاك | التعبئة | 305 م / لفة ، 3050 م / بكرة أو تخصيص |
درجة اللهب | VW-1، FT-1، FT-2 | تطبيق | سلك الرصاص الطائرات بدون طيار ، والأجهزة المنزلية ، والسيارات |
إبراز | ربط السلك سيليكون,الكابلات الكهربائية سيليكون |
الطائرات بدون طيار أسلاك الرصاص سيليكون المطاط معزول الأسلاك فائقة موصل تقطعت بهم السبل مرنة
سلك المطاط ilicone معزول
مواصفات:
الجهد الاسمي: 600V
نطاق درجة الحرارة: 200C
قياسي: UL758
العزل: مطاط السيليكون
موصل: المعلبة الأسلاك النحاسية
خطوط موصل: 60 / 0.08؛ 80 / 0.08. 1500 / 0.07. 1750 / 0.05
Windly المستخدمة في الطائرات بدون طيار ، الروبوتات ، الأجهزة المنزلية ، آلة القهوة
نطاق الحجم: 26awg إلى 12awg ، يمكن أيضا أن تكون مخصصة
التعبئة: 610m / roll ، 305m / roll ، 3050m / wheel ، 1525m / بكرة
ابعاد المنتج:
موصل | عازلة | Max.cond مقاومة (Ω / كم) | وحدة طول (م) (قدم) | |||
بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك داخل (مم) | قطر الدائرة (ملم | ||
26 | 1 / 0.40 | 0.40 | 0.78 | 1.96 | 143 | 610/2000 |
7 / 0.16 | 0.48 | 2.04 | ||||
19 / 0.10 | 0.48 | 2.04 | ||||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 89.3 | 305/1000 |
7 / 0.20 | 0.60 | 2.17 | ||||
19 / 0.12 | 0.60 | 2.17 | ||||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.78 | 2.21 | 56.4 | 305/1000 |
7 / 0،254 | 0.75 | 2.33 | ||||
17 / 0.16 | 0.75 | 2.33 | ||||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.78 | 2.37 | 35.2 | 305/1000 |
7 / 0.31 | 0.93 | 2.50 | ||||
26 / 0.16 | 0.93 | 2.50 | ||||
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26 / 0،254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
14 | 41 / 0،254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.87 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
بحجم (مم ²) | ||||||
0.30 | 12 / 0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 60 | 610/2000 |
0.50 | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40 | 305/1000 |
0.75 | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 27 | 305/1000 |
1.00 | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25 | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14 | 305/1000 |
1.50 | 30 / 0،254 | 1.61 | 0.78 | 3.17 | 9 | 305/1000 |
2.00 | 41 / 0،254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.5 | 305/1000 |
2.50 | 50 / 0،254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.3 | 305/1000 |
الخدمات:
شحنة:
1. بواسطة صريح
2. عن طريق البحر
شروط الدفع:
LC، TT، Western Union، Money Gram and PayPal
توصيل:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل