جميع المنتجات
-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
كابل البطارية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
سلك البطارية
-
سلك PTFE
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً! -
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق -
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
اتصل شخص :
Peter Sun
رقم الهاتف :
0086-13823381460
سلك PTFE UL1199 600 فولت نحاس مطلي بالفضة 200 درجة مئوية مقاومة لدرجات الحرارة العالية للمستشعرات والصناعات العسكرية
تفاصيل المنتج
| نوع الموصل | النحاس المعلب | المواد العازلة | بتف |
|---|---|---|---|
| مادة الموصل | الأسلاك النحاسية المعلبة | سترة | بتف |
| القطر | 12 AWG، 10 AWG، 8 AWG، 24 AWG، 20 AWG، 22 AWG، 14 AWG، 6 AWG، 16 AWG، 18 AWG، 2 AWG، 4 AWG، 1 AWG | الجهد المقنن | 600 فولت |
| درجة الحرارة القصوى | 200c | مقاومة الموصل | 381 أوم/كم (30 AWG)، 239 أوم/كم (28 AWG)، 150 أوم/كم (26 AWG)، 94.2 أوم/كم (24 AWG)، 59.4 أوم/كم (22 |
| طول الوحدة | 610 م/2000 قدم (30-24 AWG)، 305 م/1000 قدم (22-12 AWG) | بناء الموصل | 7/0.10 مم (30 AWG)، 7/0.12 مم (28 AWG)، 7/0.16 مم (26 AWG)، 7/0.20 مم (24 AWG)، 19/0.15 مم (22 AWG)، |
| سمك الاسمية | 0.510 مم (30-16 AWG)، 0.800 مم (8-2 AWG)، 1.200 مم (1-4/0 AWG) | سمك العزل | 0.510 مم (30-16 AWG)، 0.800 مم (8-2 AWG)، 1.200 مم (1-4/0 AWG) |
| القطر العام | 1.32 مم (30 AWG)، 1.38 مم (28 AWG)، 1.50 مم (26 AWG)، 1.62 مم (24 AWG)، 1.77 مم (22 AWG)، 1.95 مم (2 | نطاق AWG | 0-30 أوغ |
| خيارات الألوان | خياري | ||
| إبراز | سلك 600 فولت PTFE,سلك PTFE النحاسي المطلي بالفضة,سلك PTFE مقاوم لدرجات الحرارة العالية 200 درجة مئوية |
||
منتوج وصف
سلك PTFE عالي الحرارة UL1199
موصل نحاسي مطلي بالفضة، 0-30 AWG، 600 فولت، تصنيف 200 درجة مئوية - مثالي لتطبيقات المستشعرات
تزويد شركات Fortune 500 - أفضل مورد أسلاك عالية الحرارة في الصين
المواصفات الفنية
| الحجم (AWG) | التركيب (رقم/مم) | القطر (مم) | السُمك الاسمي (مم) | القطر (مم) | أقصى مقاومة للموصل (أوم/كم) | طول الوحدة (متر)(قدم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
اتصل بنا للحصول على أفضل عرض أسعار
منتجاتنا
التطبيقات
نبذة عن الشركة
عملاؤنا الخارجيون
المعارض
الشهادات
الأسئلة الشائعة
- من نحن؟ مصنع محترف للأسلاك والكابلات عالية الحرارة مع 26 عامًا من الخبرة في الأسلاك الكهربائية. يقع مقرها الرئيسي في شنتشن، قوانغدونغ، الصين مع قواعد إنتاج في دونغقوان وجينغتشو.
- ماذا يمكننا أن نقدم؟ أسلاك وكابلات عالية الحرارة، أنابيب سيليكون بما في ذلك أسلاك مطاط السيليكون، XLPE، أسلاك FEP/PFA/ETFE/PTFE، كابلات الطاقة الجديدة، وأحزمة الأسلاك.
- لماذا تختارنا؟ عينات مجانية، أسعار تنافسية، معايير جودة عالية، وخدمات مخصصة.
- ما هي الشهادات التي لدينا؟ UL، cUL، VDE، Reach، CE، ROHS، CCC، شهادة CQC.
- ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها؟ شروط التسليم المقبولة: FOB، CIF، EXW، FAS، CIP، FCA، DDP، DDU. عملة الدفع المقبولة: USD، EUR، CNY. نوع الدفع المقبول: T/T، L/C، PayPal، Western Union، Cash.
المنتجات الموصى بها

