جميع المنتجات
-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
اتصل شخص :
Peter Sun
رقم الهاتف :
0086-13823381460
UL 3122300V كابل سلك معزول بالحرارة Slicone عقف الرصاص المحرك المعلب

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
نوع الموصل | تقطعت | مادة العزل | مطاط السيليكون مبثوق |
---|---|---|---|
مادة موصل | النحاس المعلب | اكتب | معزول |
اللون | أحمر ، أسود ، أزرق ، أصفر ، أخضر | الفولطية | 300 فولت |
المقطع العرضي | 26awg | النواة | غير مرتبطة |
التعبئة | 100 متر / لفة ، أسطوانة خشبية ، 1000 قدم / لفة ، 305 متر لكل لفة | مقاومة درجة الحرارة | 200 درجة |
إبراز | كابل XLPE للروبوت النحاسي المعلب,السلك المعزول بمطاط السيليكون CSA,كابل البطارية المعزول بالمطاط AWM |
منتوج وصف
سلك مطاط السيليكون UL3122
- المرونة: عزل مطاط السيليكون مع غلاف مضفر من الألياف الزجاجية
- أقصى مقاومة موصل: 24.4 أوم / كم
- مقاومة للزيت ، ساخنة وباردة ، مرنة
- درجة الحرارة المقدرة: -50 درجة مئوية إلى + 200 درجة مئوية
- الفولطية المقدرة: 300 فولت
- قوة جهد العزل: 2000 فولتتيار متردد/ دقيقة
- اجتياز اختبار اللهب FT2
- متوفر في 16AWG و 18 AWG و 20 AWG و 22 AWG
موصل | عازلة | مقاومة ماكس كوند (أوم / م) | وحدة طول (م) (و) | |||||||||||
3 كيلو فولت | 6 كيلو فولت | 10 كيلو فولت | 20 كيلو فولت | 30 كيلو فولت | ||||||||||
بحجم | بناء | قطر الدائرة | السماكة الاسمية | قطر الدائرة | السماكة الاسمية | قطر الدائرة | السماكة الاسمية | قطر الدائرة | السماكة الاسمية | قطر الدائرة | السماكة الاسمية | قطر الدائرة | ||
(أوغ) | (رقم / مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ||
28 | 7x0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52 × 0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52 × 0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
المنتجات الموصى بها