-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
FEP العزل تفلون الأسلاك المغلفة ، كابل الأسلاك المعزولة UL1330 30AWG 200C

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | السلك المطلي بسلك العزل UL1330 30AWG FEP | لون | جميع الالوان |
---|---|---|---|
موصل | نحاس مطلي بالنيكل | عازلة | PTFE |
الفولطية | 600 فولت | درجة الحرارة المقدرة | 200 ج |
عينة | عينة تقليدية مجانية | التعبئة | 100 م / لفة ، 305 م / لفة |
تجربة إنتاج | 20 سنه | موعد التسليم | 7-15 يوم |
إبراز | سلك كهربائي مرن,سلك أجهزة بدرجة حرارة عالية,كابل سلك معزول 200C |
سلك عزل UL1330 للسخان الكهربائي
تحديد:
الجهد الاسمي: 600 فولت
نطاق درجة الحرارة: 200 درجة مئوية
المعيار: UL 758
الموصل: سلك نحاسي مطلي بالنيكل
العزل: PTFE
مهلة:
الكمية (متر) | 1 - 6100 | > 6100 |
EST.الوقت (أيام) | 7 | يتم التفاوض |
ابعاد المنتج:
موصل | عازلة | المقاومة القصوى (Ω / KM) | طول الوحدة (م) (قدم) | |||
حجم (أوغ) | البناء (رقم / مم) | القطر (مم) | السمك الاسمي (مم) | القطر (مم) | ||
30 | 1 / 0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610 (2000) |
7 / 0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | |||
28 | 1 / 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610 (2000) |
7 / 0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | |||
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610 (2000) |
19 / 0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | |||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610 (2000) |
7 / 0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
19 / 0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305 (1000) |
7 / 0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||
19 / 0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | |||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305 (1000) |
7 / 0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
19 / 0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305 (1000) |
7 / 0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
19 / 0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
16 | 1 / 1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305 (1000) |
7 / 0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | |||
19 / 0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | |||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305 (1000) |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305 (1000) |
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 0.33 | 4.71 | 3.476 | 305 (1000) |
خدمة:
شحنة:
1. بواسطة صريح
2. عن طريق البحر
شروط الدفع:
LC و TT و Western Union و Money Gram و PayPal
توصيل:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
طلب كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 يوم عمل