-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
الشركة المصنعة للسلك FEP تفلون الأسلاك المعزولة UL1330 للإضاءة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xعازلة | محطة إثراء الوقود | رهبر ارکستر | النحاس المعلبة |
---|---|---|---|
بحجم | 30AWG-4 / 0AWG | اللون | أسود ، أحمر ، أبيض ، أصفر ، أزرق ، أخضر ، رمادي ، أصفر أخضر ، وردي ، شفاف |
جهد فلطيّ مصنّف | 600V | يعمل temp | ج 200 |
استخدم في | الإضاءة ، والأجهزة المنزلية ، الصناعة وهلم جرا | SPQ | 305 م / لفة ، 610 م / لفة |
رزمة | بكرة ، كرتون ، البليت | مقاوم للهب | VW-1 |
إبراز | تفلون الأسلاك الكهربائية المغلفة,كبل تفلون معزول |
الشركة المصنعة للسلك FEP تفلون الأسلاك المعزولة UL1330 للإضاءة
تخصيص:
الفولطية المقدرة: 600V
تصنيف درجة الحرارة: 200C
UL القياسي: UL758 ، CSA
التطبيقات: هذه السلك مقاضات على نطاق واسع للمحرك. الإضاءة وأجهزة الاستشعار والأجهزة المنزلية.
أبعاد الكابل:
موصل | عازلة | Max.Cond المقاومة | وحدة طول | |||
بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمية (مم) | قطر الدائرة (مم) | (Ω / KM) | (M) (قدم) |
30 | 7 / 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 361 | 610/2000 |
28 | 7 / 0.127 | 0.36 | 1.38 | 227 | ||
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 1.48 | 143 | ||
24 | 7 / 0.20 | 0.6 | 1.6 | 89.3 | ||
22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 1.75 | 56.4 | 305/1000 | |
20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 1.93 | 35.2 | ||
18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 22.2 | |
16 | 19 / 0.30 | 1.5 | 2.5 | 14 | ||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 2.85 | 8.78 | ||
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 3.35 | 5.53 | ||
10 | 37 / .43 | 3 | 4 | 3.476 | ||
8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0.76 | 5.3 | 2.16 | حسب الطلب |
7 | 37 / 0.60 | 4.2 | 5.72 | 1.716 | ||
6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 6.28 | 1.361 | ||
5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 6.84 | 1.079 | ||
4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 7.54 | 0.8859 | ||
3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 8.15 | 0.6788 | ||
2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 8.96 | 0.5384 | ||
1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.14 | 10.62 | 0.4268 | |
0 | 7 / 3.20 | 9.6 | 11.88 | 0.3367 | ||
2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 12.99 | 0.267 | ||
3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 14.1 | 0.2119 | ||
4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 15.54 | 0.168 |
تفاصيل الكابل:
شرط السعر:
EXW ، FOB ، CIF
شروط الدفع:
LC ، TT ، ويسترن يونيون وباي بال
المهلة:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل