- 
			سلك معزول مرن
- 
			سلك معزول سيليكون
- 
			الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
- 
			تفلون سلك معزول
- 
			XLPE Hook Up Wire
- 
			السلك السيليكوني المعزول
- 
			الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
- 
			PVC معزول الأسلاك النحاسية
- 
			ميكا معزول الأسلاك
- 
			تسخير الأسلاك الكهربائية
- 
			سلك كهربائي مخصص
- 
			ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
- 
			سلك معزول FEP
- 
			الأسلاك المعزولة PFA
- 
                                 رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً! رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
- 
                                 جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
- 
                                 دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى. دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
وافق VDE سيليكون المطاط المعزول الأسلاك N2GFAF 0.1-6.0sqmm للخيارات
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| عازلة | سليكوون مطاط | رهبر ارکستر | النحاس المعلبة | 
|---|---|---|---|
| بحجم | 0.1-6.0sqmm | اللون | الأسود والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والأصفر والأخضر والوردي | 
| جهد فلطيّ مصنّف | 300V / 300V | يعمل temp | 180C | 
| استخدم في | الأجهزة المنزلية ، آلات الصناعة | SPQ | 610m / لفة. 305m / لفة | 
| رزمة | بكرة ، كرتون ، البليت | ||
| إبراز | كابل سيليكون المطاط المعزول,وارتفاع درجة حرارة الأسلاك السلك | ||
  وافق VDE سيليكون المطاط المعزول الأسلاك N2GFAF 0.1-6.0sqmm للخيارات 
  تخصيص: 
  الفولطية المقدرة: 300V / 300V 
  درجة الحرارة المقدرة: 180C 
  معيار UL: VDE 
  التطبيقات: هذه السلك مقاضاة على نطاق واسع للأجهزة المنزلية ، والآلات الصناعية وغيرها. 
  أبعاد الكابل: 
| موصل | عازلة | Max.Cond المقاومة | وحدة طول | |||
| بحجم (مليمتر) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمية (مم) | قطر الدائرة (مم) | (Ω / KM) | (M) (قدم) | 
| 0.1 | 7 / 0.14 | 0.44 | 0.6 | 1.64 | 188 | 610/2000 | 
| 0.25 | 14 / 0.15 | 0.65 | 0.6 | 1.85 | 80.29 | 610/2000 | 
| 0.35 | 20 / 0.15 | 0.75 | 0.6 | 1.95 | 55 | 610/2000 | 
| 0.5 | 20 / 0.18 | 0.95 | 0.6 | 2.15 | 40.1 | 305/1000 | 
| 0.75 | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 26.7 | |
| 1 | 32 / 0.2 | 1.31 | 0.6 | 2.51 | 20 | |
| 1.5 | 30 / 0،254 | 1.6 | 0.7 | 3 | 13.7 | |
| 2.5 | 50 / 0،254 | 2.08 | 0.8 | 3.68 | 7.16 | |
| 4 | 56 / 0،305 | 2.65 | 0.8 | 4.25 | 4.7 | |
| 6 | 84 / 0،305 | 3.24 | 0.8 | 4.84 | 4.7 | |
  تفاصيل الكابل: 






  شرط السعر: 
  EXW ، FOB ، CIF 
  شروط الدفع: 
  LC ، TT ، ويسترن يونيون وباي بال 
  المهلة: 
  النظام عينة: 1-3 أيام عمل 
  أمر كبير: 5-10 أيام عمل 
  ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل 
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        