-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
قائمة أسلاك التوصيل عالية الجهد العالي ، قياس 22 أسلاك مجدولة معزولة الأسلاك النحاسية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xعازلة | مطاط سيليكون | موصل | النحاس المعلب |
---|---|---|---|
مقاس | 26-1AWG | لون | الأسود والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والأصفر والأخضر والوردي |
الفولطية | 600 فولت | درجة حرارة العمل | 150 ج |
استخدم في | الأجهزة المنزلية وآلات الصناعة | SPQ | 305 م / لفة ، 200 م / لفة |
طَرد | بكرة ، كرتون ، منصة نقالة | ||
إبراز | سلك كهربائي مرن,سلك أجهزة بدرجة حرارة عالية,سلك مرن معزول UL3529 |
سلك معزول مرن UL3529 سيليكون معزول الأسلاك
تخصيص:
الفولطية المقدرة: 600V
تصنيف درجة الحرارة: 150C
UL القياسي: UL758 ، CSA
التطبيقات: هذه السلك مقاضاة على نطاق واسع للأجهزة المنزلية ، والآلات الصناعية وغيرها.
أبعاد الكابل:
موصل | عازلة | Max.Cond المقاومة | وحدة طول | |||
بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمية (مم) | قطر الدائرة (مم) | (Ω / KM) | (M) (قدم) |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.6 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7 / 0،254 | 0.76 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7 / 0.39 | 1.17 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7 / 0.49 | 1.47 | 0.78 | 2.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41 / 0،254 | 1.89 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.36 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 1.15 | 5.36 | 3.476 | 305/1000 |
8 | 19 / 0.75 | 3.75 | 1.55 | 6.85 | 2.16 | 100/328 |
6 | 266 / 0،254 | 5.52 | 1.55 | 8.62 | 1.362 | 100/328 |
4 | 420 / 0،254 | 6.63 | 1.55 | 9.73 | 0.8559 | 100/328 |
2 | 655 / 0،254 | 8.75 | 1.55 | 11.85 | 0.5384 | 100/328 |
1 | 338 / 0.4 | 10 | 2.03 | 14.06 | 0.4268 | 50/164 |
تفاصيل الكابل:
شرط السعر:
EXW ، FOB ، CIF
شروط الدفع:
LC ، TT ، ويسترن يونيون وباي بال
المهلة:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل