-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
18awg 250C UL1727 النفط مقاومة تفلون سلك معزول الأسلاك الكهربائية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xجهد فلطيّ مصنّف | 600V | درجة الحرارة في التصنيف | 250 ℃ |
---|---|---|---|
عازلة | PFA | رهبر ارکستر | النحاس المعلبة |
اساسي | UL758 | اللون | جميع الألوان المتاحة |
الأجهزة الكهربائية | الأجهزة المنزلية ، كشافات ، آلة الصناعية ، المنتجات الحرارية الكهربائية. | إصدار الشهادات | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
التعبئة | بكرة | اسم | سلك تفلون |
بحجم | 4 / 0-32AWG | ||
إبراز | تفلون أسلاك هوكوب معزول,الأسلاك الكهربائية المغلفة تفلون |
تفلون سلك معزول UL1727
مواصفات:
الجهد الاسمي: 600V
نطاق درجة الحرارة: 250 درجة مئوية
المعيار: UL 758
العزل: PFA
موصل: أسلاك النحاس المعلبة
ابعاد المنتج:
موصل | عازلة | Max.cond | وحدة طول | |||
مقاومة | (م) (قدم) | |||||
بحجم | اعمال بناء | قطر الدائرة | سمك الاسمية | قطر الدائرة | (Ω / كم) | |
(AWG) | (No./mm) | (مم) | (مم) | (مم) | ||
32 | 7 / 0.08 | 0.24 | 0.51 | 1.26 | 563 | 610/2000 |
30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.51 | 1.32 | 361 | 610/2000 |
28 | 7 / 0.12 | 0.36 | 0.51 | 1.38 | 227 | 610/2000 |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.51 | 1.50 | 143 | 610/2000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.60 | 0.51 | 1.62 | 89.3 | 610/2000 |
22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 0.51 | 1.77 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 0.51 | 1.95 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.51 | 2.19 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 19 / 0.30 | 1.50 | 0.51 | 2.52 | 14 | 305/1000 |
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.87 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.51 | 2.37 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 37 / 0.43 | 3.00 | 0.51 | 4.02 | 3.476 | 305/1000 |
8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0.80 | 5.38 | 2.16 | حسب الطلب |
7 | 37 / 0.60 | 4.20 | 0.80 | 5.80 | 1.716 | |
6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 0.80 | 6.36 | 1.361 | |
5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1.079 | |
4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0.8859 | |
3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0.6788 | |
2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0.5384 | |
1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0.4268 | |
0 | 7 / 3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0.3367 | |
2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0.2119 | |
4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 |
الخدمات:
شحنة:
1. بواسطة صريح
2. عن طريق البحر
شروط الدفع:
LC، TT، Western Union، Money Gram and PayPal
توصيل:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل