-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً!
-
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق
-
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
20/22 / 24awg UL1330 ارتفاع درجة الحرارة تفلون سلك معزول 200C 600V

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xجهد فلطيّ مصنّف | 600V | درجة الحرارة في التصنيف | 200 ℃ |
---|---|---|---|
عازلة | محطة إثراء الوقود | رهبر ارکستر | النحاس المعلبة |
اساسي | UL758 | اللون | جميع الألوان المتاحة |
الأجهزة الكهربائية | الأجهزة المنزلية ، كشافات ، آلة الصناعية ، المنتجات الحرارية الكهربائية. | ||
إبراز | تفلون أسلاك هوكوب معزول,الأسلاك الكهربائية المغلفة تفلون |
تفلون سلك معزول UL1330
مواصفات:
الجهد الاسمي: 600V
نطاق درجة الحرارة: 200C
المعيار: UL 758
العزل: FEP
موصل: أسلاك النحاس المعلبة
ابعاد المنتج:
موصل | عازلة | Max.Cond المقاومة (Ω / KM) | وحدة طول (M) (قدم) | |||
بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمية (مم) | قطر الدائرة (مم) | ||
30 | 1 / 0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
7 / 0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | |||
28 | 1 / 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610/2000 |
7 / 0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | |||
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610/2000 |
19 / 0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | |||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
7 / 0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
19 / 0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7 / 0،254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||
19 / 0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | |||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
7 / 0.31 | 0.96 | 0.33 | 1.59 | |||
19 / 0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
18 | 1 / 1.12 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
7 / 0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
19 / 0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
16 | 1 / 1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
7 / 0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | |||
19 / 0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | |||
14 | 1 / 0.81 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 7 / 0.31 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19 / 0.19 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.476 | 305/1000 |
الخدمات:
شحنة:
1. بواسطة صريح
2. عن طريق البحر
شروط الدفع:
LC، TT، Western Union، Money Gram and PayPal
توصيل:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل