-
سلك معزول مرن
-
سلك معزول سيليكون
-
الألياف الزجاجية المعزولة الأسلاك النحاسية
-
تفلون سلك معزول
-
XLPE Hook Up Wire
-
السلك السيليكوني المعزول
-
الألياف الزجاجية مضفر الأسلاك
-
PVC معزول الأسلاك النحاسية
-
ميكا معزول الأسلاك
-
تسخير الأسلاك الكهربائية
-
سلك كهربائي مخصص
-
ارتفاع درجة الحرارة مرنة أنابيب
-
سلك معزول FEP
-
الأسلاك المعزولة PFA
-
رودي مولرميسون شركة جيدة جداً ، الناس الرقيقة جداً ، المنتجات جيدة جداً جداً! -
جو روبنسونجودة وسعر منتجك تنافسي للغاية في السوق -
دييغو كويلارالبضائع الخاصة بك متفوقة في الجودة مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى.
أسلاك الرصاص للسيارات تفلون الأسلاك المعزولة العناية الخاصة بك الصفتي
| الجهد االكهربى | 300V | درجة الحرارة | ج 200 |
|---|---|---|---|
| عازلة | تفلون FEP | رهبر ارکستر | النحاس المعلب أو النحاس المطلي بالنيكل |
| اللون | جميع الألوان المتاحة | استخدم في | سيارات السيارات ، الإنارات ، آلة القهوة ، المترو |
| تقييم اللهب | اجتاز 100٪ VW-1 و FT-1 | نقاء | 99.95 ٪ فوق |
| ul مبرد رفض. | E239689 | تآكل | 100 ٪ مرت IATF 16949 |
| إبراز | تفلون أسلاك هوكوب معزول,الأسلاك الكهربائية المغلفة تفلون |
||
تفلون سلك معزول UL1331
مواصفات:
الجهد الاسمي: 300V
نطاق درجة الحرارة: 150C
المعيار: UL 758
العزل: تفلون FEP
موصل: أسلاك النحاس المعلبة
Windly المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية مثل آلة القهوة ، طباخ الأرز ، المترو.
ابعاد المنتج:
| موصل | عازلة | Max.cond مقاومة (Ω / كم) | وحدة طول (م) (قدم) | |||
| بحجم (AWG) | اعمال بناء (No./mm) | قطر الدائرة (مم) | سمك الاسمية (مم) | قطر الدائرة (مم) | ||
| 30 | 1 / 0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
| 7 / 0.10 | 0.30 | 0.91 | ||||
| 28 | 1 / 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610/2000 |
| 7 / 0.12 | 0.36 | 1.38 | ||||
| 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610/2000 |
| 19 / 0.10 | 0.48 | 1.11 | ||||
| 24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
| 7 / 0.20 | 0.60 | 1.21 | ||||
| 19 / 0.12 | 0.60 | 1.21 | ||||
| 22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
| 7 / 0،254 | 0.76 | 1.42 | ||||
| 19 / 0.15 | 0.75 | 1.41 | ||||
| 20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
| 7 / 0.31 | 0.93 | 1.59 | ||||
| 19 / 0.19 | 0.93 | 1.59 | ||||
| 18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
| 7 / 0.39 | 1.17 | 1.83 | ||||
| 19 / 0.235 | 1.17 | 1.83 | ||||
| 16 | 1 / 1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
| 7 / 0.49 | 1.47 | 2.13 | ||||
| 19 / 0.30 | 1.50 | 2.16 | ||||
| 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
| 10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.476 | 305/1000 |
التعليمات:
1. هل منتج؟
ج: نعم ، لدينا مصنع يقع في مدينة دونغقوان أكثر من 20،000 sq.
ولديهم 20 عامًا من الخبرة الرائدة في تصنيع الأسلاك.
2. ما هي المنتجات الرئيسية الخاصة بك؟
a: منتجاتنا الرئيسية هي الأسلاك ريال ، أسلاك fep ، xlpe pvc الأسلاك و أسلاك ميكا أسلاك يسخر.
3. what شهادة لم منتجاتك تمر؟
a: حققنا ul. cUL، CSA؛ VDE؛ CCC ، IATF 16949 ؛ ISO 9001 ؛ ISO 14001 ROHS ، شهادات REACH
الخدمات:
شحنة:
1. بواسطة صريح
2. عن طريق البحر
3. عن طريق الجو
شروط الدفع:
LC، TT، Western Union، Money Gram and PayPal
توصيل:
النظام عينة: 1-3 أيام عمل
أمر كبير: 5-10 أيام عمل
ترتيب مخصص: 10-15 أيام عمل


التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات